一、聚丙烯风管的分类
1. 按照材质分:pp风管,pph风管
2. 按照成型方式分:一次挤出成型(无缝),板材卷制成型(有缝)
3. 按照管道形状分:矩形风管,圆形风管
4. 根据压力分:有压风管,无压风管
二、pp风管、pph风管、一次挤出成型、圆形风管、有压风管
1.汇吉聚丙烯风管采用中??桥圃霞庸ど?,生产过程中不添加任何回料,因此风管耐酸耐碱的同时焊接性能优越。此类风管全部采用机器一次成型挤出,长度不限,接头少,无缝牢固,相较于有缝风管而言减少了运输破裂的风险。
2.规格选型表
汇吉有压风管选型表 | |||||
名称 | 国标内径 | 外径 | 壁厚 | 每根标长 | 备注 |
聚丙烯风管 | DN50 | 63 | 3MM | 6米 | 厚度可以根据实际要求定制 |
DN65 | 75 | 3.5MM | |||
DN80 | 90 | 4MM | |||
DN100 | 5MM | ||||
DN125 | 140 | 5MM | |||
DN150 | 160 | 5MM | |||
DN200 | 200/218/225 | 6MM | |||
DN250 | 280/250 | 6MM | |||
DN300 | 315 | 7MM | |||
DN350 | 355 | 7MM | |||
DN400 | 400 | 8MM | |||
DN450 | 450 | 8MM | |||
DN500 | 500 | 8MM | |||
DN560 | 560 | 8MM | |||
DN600 | 630 | 8MM | |||
DN700 | 710 | 9MM | |||
DN800 | 800 | 10MM | |||
DN900 | 900 | 12MM | |||
DN1000 | 1000 | 12MM | |||
DN1200 | 1200 | 15MM |
3. 连接方式
聚丙烯风管采用承插热风焊接:直线处管材与管材之间配备直接,拐弯处三通处都配有承插式弯头和承插式三通,配件种类齐全,皆以一次注塑成型为主。